 
                        Revalorisation des rentes viagères 2018
Civil - Bien et patrimoine
                                                    Immobilier - Immobilier
                                                
                        
                            04/01/2018
                        
                        
                        La revalorisation des taux de majoration des rentes viagères est de 1,0 % pour les rentes servies en 2018.
                        
                        Les taux de majoration applicables en 2018 sont les suivants :
| PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE EST NÉE LA RENTE VIAGÈRE | TAUX DE LA MAJORATION (EN POURCENTAGE) | 
|---|---|
| Avant le 01/08/1914 | 107 708,70 | 
| Du 1/08/1914 au 31/12/1918 | 61 507,50 | 
| Du 1/01/1919 au 31/12/1925 | 25 844,90 | 
| Du 1/01/1926 au 31/12/1938 | 15 812,80 | 
| Du 1/01/1939 au 31/08/1940 | 11 386,00 | 
| Du 1/09/1940 au 31/08/1944 | 6 892,90 | 
| Du 1/09/1944 au 31/12/1945 | 3 352,10 | 
| Années 1946, 1947, 1948 | 1 567,80 | 
| Années 1949, 1950, 1951 | 851,90 | 
| Années 1952 à 1958 incluse | 620,30 | 
| Années 1959 à 1963 incluse | 501,10 | 
| Années 1964 et 1965 | 468,80 | 
| Années 1966, 1967, 1968 | 442,00 | 
| Années 1969 et 1970 | 412,70 | 
| Années 1971, 1972 et 1973 | 357,90 | 
| Année 1974 | 249,90 | 
| Année 1975 | 230,80 | 
| Années 1976 et 1977 | 202,40 | 
| Année 1978 | 180,90 | 
| Année 1979 | 156,10 | 
| Année 1980 | 127,30 | 
| Année 1981 | 101,60 | 
| Année 1982 | 87,00 | 
| Année 1983 | 77,90 | 
| Année 1984 | 70,00 | 
| Année 1985 | 65,30 | 
| Année 1986 | 62,60 | 
| Année 1987 | 58,70 | 
| Année 1988 | 55,20 | 
| Année 1989 | 51,30 | 
| Année 1990 | 47,30 | 
| Année 1991 | 43,70 | 
| Année 1992 | 40,10 | 
| Année 1993 | 37,40 | 
| Année 1994 | 35,10 | 
| Année 1995 | 32,40 | 
| Année 1996 | 30,40 | 
| Année 1997 | 28,80 | 
| Année 1998 | 27,40 | 
| Année 1999 | 26,90 | 
| Année 2000 | 25,10 | 
| Année 2001 | 23,10 | 
| Année 2002 | 20,90 | 
| Année 2003 | 19,10 | 
| Année 2004 | 17,20 | 
| Année 2005 | 15,00 | 
| Année 2006 | 12,90 | 
| Année 2007 | 11,10 | 
| Année 2008 | 9,40 | 
| Année 2009 | 8,20 | 
| Année 2010 | 6,60 | 
| Année 2011 | 4,80 | 
| Année 2012 | 3,00 | 
| Année 2013 | 1,70 | 
| Année 2014 | 1,20 | 
| Année 2015 | 1,10 | 
| Année 2016 | 1,00 | 
 
    
    